ROYAL CANIN URINARY S/O Canine
Dieta weterynaryjna dla psów z chorymi drogami moczowymi
Przeznaczenie: Psy dorosłe z kamieniami w drogach moczowych
- Kamica struwitowa i oksalatowa
- Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego.
- Rozpuszczanie kamieni struwitowych.
- Zapobieganie nawrotom kamicy struwitowej i oksalatowej.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Przewlekła niewydolność nerek, kwasica metaboliczna.
- Zapalenie trzustki.
- Hiperlipidemia.
- Niewydolność serca.
- Stosowanie środków zakwaszających mocz.
Charakterystyka karmy dla psów z kamieniami struwitowymi URINARY S/O:
![]() | ZWALCZANIE KAMIENI STRUWITOWYCH |
![]() | NISKI POZIOM KALORII |
![]() | OCHRONA PRZED NAWROTAMI |
![]() | NISKI POZIOM CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH KAMIENIOM |
Zalecana dzienna dawka:
Saszetka 100 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] | Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 285 g - 2 | 230 g - 1,5 | 170 g - 1,25 |
3 kg | 385 g - 2,5 | 310 g - 2 | 230 g - 1,5 |
4 kg | 475 g - 3,25 | 380 g - 2,5 | 285 g - 2 |
5 kg | 560 g - 3,75 | 450 g - 3 | 335 g - 2,25 |
6 kg | 640 g - 4,25 | 510 g - 3,5 | 385 g - 2,5 |
7 kg | 715 g - 4,75 | 570 g - 3,75 | 430 g - 2,75 |
8 kg | 790 g - 5,25 | 630 g - 4,25 | 475 g - 3,25 |
9 kg | 860 g - 5,75 | 685 g - 4,5 | 515 g - 3,5 |
10 kg | 930 g - 6,25 | 740 g - 5 | 555 g - 3,75 |
11 kg | 995 g - 6,75 | 795 g - 5,25 | 595 g - 4 |
12 kg | 1060 g - 7 | 850 g - 5,75 | 635 g - 4,25 |
13 kg | 1125 g - 7,5 | 900 g - 6 | 675 g - 4,5 |
14 kg | 1185 g - 8 | 950 g - 6,25 | 710 g - 4,75 |
15 kg | 1245 g - 8,25 | 1000 g - 6,75 | 750 g - 5 |
16 kg | 1310 g - 8,75 | 1045 g - 7 | 785 g - 5,25 |
17 kg | 1365 g - 9 | 1095 g - 7,25 | 820 g - 5,5 |
18 kg | 1425 g - 9,5 | 1140 g - 7,5 | 855 g - 5,75 |
19 kg | 1480 g - 9,75 | 1185 g - 8 | 890 g - 6 |
20 kg | 1540 g - 10,25 | 1230 g - 8,25 | 925 g - 6,25 |
21 kg | 1595 g - 10,75 | 1275 g - 8,5 | 955 g - 6,25 |
22 kg | 1650 g - 11 | 1320 g - 8,75 | 990 g - 6,5 |
23 kg | 1705 g - 11,25 | 1365 g - 9 | 1025 g - 6,75 |
24 kg | 1760 g - 11,75 | 1405 g - 9,25 | 1055 g - 7 |
25 kg | 1810 g - 12 | 1450 g - 9,75 | 1085 g - 7,25 |
26 kg | 1862 g - 12,5 | 1490 g - 10 | 1120 g - 7,5 |
27 kg | 1915 g - 12,75 | 1535 g - 10,25 | 1150 g - 7,75 |
28 kg | 1965 g - 13 | 1575 g - 10,5 | 1180 g - 7,75 |
29 kg | 2020 g - 13,5 | 1615 g - 10,75 | 1210 g - 8 |
30 kg | 2070 g - 13,75 | 1655 g - 11 | 1240 g - 8,25 |
31 kg | 2120 g - 14,25 | 1695 g - 11,25 | 1270 g - 8,5 |
32 kg | 2170 g - 14,5 | 1735 g - 11,5 | 1300 g - 8,75 |
33 kg | 2220 g - 14,75 | 1775 g - 11,75 | 1330 g - 8,75 |
34 kg | 2265 g - 15 | 1815 g - 12 | 1360 g - 9 |
35 kg | 2315 g - 15,5 | 1850 g - 12,25 | 1390 g - 9,25 |
36 kg | 2365 g - 15,75 | 1890 g - 12,5 | 1420 g - 9,5 |
37 kg | 2410 g - 16 | 1930 g - 12,75 | 1445 g - 9,75 |
38 kg | 2460 g - 16,5 | 1965 g - 13 | 1475 g - 9,75 |
39 kg | 2505 g - 16,75 | 2005 g - 13,25 | 1505 g - 10 |
40 kg | 2555 g - 17 | 2040 g - 13,5 | 1530 g - 10,25 |
41 kg | 2600 g - 17,25 | 2080 g - 13,75 | 1560 g - 10,5 |
42 kg | 2645 g - 17,75 | 2115 g - 14 | 1585 g - 10,5 |
43 kg | 2690 g - 18 | 2155 g - 14,25 | 1615 g - 10,75 |
44 kg | 2735 g - 18,25 | 2190 g - 14,5 | 1640 g - 11 |
45 kg | 2780 g - 18,5 | 2225 g - 14,75 | 1670 g - 11,25 |
46 kg | 2825 g - 18,75 | 2260 g - 15 | 1695 g - 11,25 |
47 kg | 2870 g - 19,25 | 2295 g - 15,25 | 1725 g - 11,5 |
48 kg | 2915 g - 19,5 | 2335 g - 15,5 | 1750 g - 11,75 |
49 kg | 2960 g - 19,75 | 2370 g - 15,75 | 1775 g - 11,75 |
50 kg | 3005 g - 20 | 2405 g - 16 | 1805 g - 12 |
55 kg | 3220 g - 21,5 | 2575 g - 17,25 | 1930 g - 12,75 |
60 kg | 3430 g - 22,75 | 2745 g - 18,25 | 2060 g - 13,75 |
65 kg | 3640 g - 24,25 | 2910 g - 19,5 | 2185 g - 14,5 |
70 kg | 3840 g - 25,5 | 3075 g - 20,5 | 2305 g - 15,25 |
75 kg | 4040 g - 27 | 3230 g - 21,5 | 2425 g - 16,25 |
80 kg | 4235 g - 28,25 | 3385 g - 22,5 | 2540 g - 17 |
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak, wieprzowina), zboża, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe (gluten kukurydziany), produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, cukry.
Inne: Arginina: 0.28 % L-lizyna: 0.2 %
Sole mineralne: Chlor: 0.18 % Cynk: 18.0 mg/kg Jod: 0.25 mg/kg Magnez: 0.025 % Mangan: 5.0 mg/kg Miedź: 3.0 mg/kg Potas: 0.14 % Selen: 0.03 mg/kg Sód: 0.14 % Żelazo: 16.0 mg/kg
Witaminy: Cholina: 430.0 mg/kg Kwas foliowy: 0.07 mg/kg Witamina B1 (tiamina): 0.6 mg/kg Witamina B12 (kobalamina): 0.01 mg/kg Witamina B2 (ryboflawina): 1.5 mg/kg Witamina B3 (niacyna): 5.0 mg/kg Witamina B5 (kwas pantotenowy): 7.0 mg/kg Witamina B6 (pirydoksyna): 0.5 mg/kg Witamina D3: 140.0 UI/kg
Energia: Energia metaboliczna (mierzona) : 955.0 kcal/kg Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85): 905.0 kcal/kg
SKLEP INTERNETOWY:
tel: 608-008-260
sklep@karmazdostawa.pl
Formularz kontaktowy
![tel](/images/icons/tel.jpg)
SKLEPY STACJONARNE:
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Umińskiego 16B
(Gocław):
696-533-366
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Modlińska 347A
(Białołęka):
666-863-124
SALON GROMERSKI:
![](http://karmazdostawa.pl/images/fryzjer.png)
666-869-930
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Światowida 41
(Tarchomin):
696-533-550
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Kazubów 4
(Bemowo):
696-533-325
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Gotarda 16 paw.23
(Mokotów):
696-533-393
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Patriotów 31
(Falenica):
696-131-366
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Pułaskiego 2
(Konstancin):
602-579-843
![](https://karmazdostawa.pl/images/belka_1.jpg)
ul. Stary Konik 35
(Stary Konik):
452-131-434
![](/images/belka_1.jpg)
ZAMÓWIENIA:
BIURO:
![](/images/belka_1.jpg)